シャットオフ
ボールバルブ
電気アクチュエーター付きボールバルブ6R
6R750F
模範的なイラスト
技術情報
mm単位で測量します; 模範的なイラスト
技術資料
内径 | DN04 |
接続方法 | G1/4" |
本体 | ポリフッ化ビニリデン(PVDF) |
Oリング | フッ素ゴム(FKM) |
ボールの材質 | ポリフッ化ビニリデン(PVDF) |
シールリングスリーブの材質 | ポリテトラフルオロエチレン(PTFE) |
圧力ナット | - |
KVS値 | 0.58 m³/h |
最高耐熱温度 | 140°C |
圧力レベル | PN10 |
電動アクチュエーターの最高周囲温度 | 70°C |
電動アクチュエーターの電圧 | 24 VDC |
電動アクチュエーターの消費電力 | 180 mA |
電動アクチュエーターのトルク | 1.2 Nm |
EN60529規格に準拠する電動アクチュエーター | IP 65 |
電動アクチュエーター接続説明図 | 8-pole round plug with 2 m connection cable |
公称圧力定格(20℃)から開始して、許容圧力は媒体温度の上昇とともに減少します。